Календарь мероприятий
Новости
турнирные таблицы 2017
Элита
№ | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I-Basket | 1680 | 1680 | 1920 | 1680 | 6960 |
2 | Процесс | 1920 | 2400 | 1040 | 1200 | 6560 |
3 | No names | 2400 | 1440 | 2400 | 0 | 6240 |
4 | Street Brothers | 1040 | 1040 | 1680 | 2400 | 6160 |
5 | Прометей | 1200 | 1920 | 720 | 1440 | 5280 |
6 | Bunker Gym | 1440 | 720 | 1440 | 1040 | 4640 |
7 | Shariki | 0 | 880 | 1200 | 1920 | 4000 |
8 | Stop Top | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 |
9 | You're on | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 |
10 | DAN Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
Общая
№ | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миннесота | 1920 | 2400 | 2400 | 1440 | 8160 |
2 | Lincoln | 1680 | 1440 | 1920 | 1200 | 6240 |
3 | So Close | 1200 | 1920 | 57 | 2400 | 5577 |
4 | Mamba Out | 2400 | 1680 | 0 | 0 | 4080 |
5 | Крепыши | 0 | 0 | 1440 | 1920 | 3360 |
6 | Команда | 1440 | 57 | 880 | 880 | 3257 |
7 | Снежинка | 320 | 1040 | 1200 | 62 | 2622 |
8 | Мозырский НПЗ | 720 | 720 | 280 | 360 | 2080 |
9 | In Team | 80 | 1200 | 200 | 58 | 1538 |
10 | Super Sonics | 1040 | 41 | 42 | 240 | 1363 |
11 | 4Team | 0 | 160 | 120 | 1040 | 1320 |
12 | 1146 | 0 | 42 | 1040 | 200 | 1282 |
13 | БК "Ruthless" | 39 | 880 | 53 | 60 | 1032 |
14 | Килограмм насвая | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 |
15 | Юги | 33 | 32 | 80 | 720 | 865 |
16 | VSS | 0 | 57 | 720 | 48 | 825 |
17 | TrueTeam | 61 | 320 | 0 | 320 | 701 |
18 | Boost | 0 | 53 | 360 | 63 | 476 |
19 | Эллипсы | 59 | 240 | 56 | 54 | 409 |
20 | Владимирский Централ | 240 | 80 | 55 | 0 | 375 |
21 | Panda team | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
22 | The Angry Beavers | 63 | 56 | 62 | 160 | 341 |
23 | ЖЭБ | 160 | 51 | 34 | 64 | 309 |
24 | Angara | 120 | 120 | 60 | 0 | 300 |
25 | Labas Rytas | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
26 | Куртец | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
27 | Power Rangers | 0 | 200 | 0 | 61 | 261 |
28 | Thunder | 200 | 61 | 0 | 0 | 261 |
29 | Черный ворон | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
30 | КБУ | 62 | 59 | 59 | 47 | 227 |
31 | ilex | 48 | 48 | 50 | 80 | 226 |
32 | Василий Николаевич | 58 | 28 | 64 | 57 | 207 |
33 | Миротворцы | 35 | 0 | 160 | 0 | 195 |
34 | Диалоги о рыбалке | 52 | 54 | 49 | 40 | 195 |
35 | BaZinGa! | 60 | 38 | 54 | 33 | 185 |
36 | A Salam | 42 | 35 | 52 | 43 | 172 |
37 | Team benthos | 49 | 52 | 30 | 31 | 162 |
38 | OZ | 55 | 50 | 48 | 0 | 153 |
39 | Kangaroos | 16 | 43 | 44 | 49 | 152 |
40 | Фаворит 3 | 44 | 55 | 51 | 0 | 150 |
41 | Сухарево Буллз | 29 | 29 | 31 | 51 | 140 |
42 | East | 56 | 47 | 33 | 0 | 136 |
43 | Ребята | 37 | 64 | 0 | 34 | 135 |
44 | Draniki | 30 | 33 | 35 | 36 | 134 |
45 | Ленивые Хомяки | 20 | 18 | 36 | 55 | 129 |
46 | JFF | 0 | 24 | 63 | 41 | 128 |
47 | Corsar | 0 | 37 | 37 | 50 | 124 |
48 | Bloopers | 32 | 31 | 0 | 59 | 122 |
49 | Сахарки | 51 | 30 | 38 | 0 | 119 |
50 | Storm | 53 | 63 | 0 | 0 | 116 |
51 | Sever | 54 | 0 | 58 | 0 | 112 |
52 | Shariki | 24 | 22 | 29 | 35 | 110 |
53 | Fanistars | 38 | 39 | 32 | 0 | 109 |
54 | ЯКУДЗА | 0 | 62 | 40 | 0 | 102 |
55 | WP2G7R | 47 | 44 | 0 | 0 | 91 |
56 | Nasty Bees | 41 | 49 | 0 | 0 | 90 |
57 | Tayfun | 26 | 60 | 0 | 0 | 86 |
58 | Турбина | 28 | 26 | 0 | 30 | 84 |
59 | Инженеры | 0 | 0 | 39 | 38 | 77 |
60 | Сто За Баррель | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
61 | Young Warriors Minsk | 50 | 17 | 0 | 0 | 67 |
62 | BesBonTrall | 0 | 0 | 28 | 39 | 67 |
63 | Котики | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
64 | NO BRICKS | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
65 | Go Get It | 22 | 23 | 0 | 0 | 45 |
66 | TERNWIN | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
67 | IsSoft Grasshoppers | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
68 | Misfits | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
69 | Main Issue | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
70 | TAW Clan | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
71 | Маяк | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
72 | Рубикон | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
73 | GAZMIAS | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
74 | Козырьдогс | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
75 | Totally Spies | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
U16
№ | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultra | 1440 | 1920 | 1680 | 1200 | 6240 |
2 | MNK Team | 1680 | 0 | 1920 | 1680 | 5280 |
3 | AND1 | 0 | 0 | 2400 | 1920 | 4320 |
4 | 160/90 | 1200 | 1200 | 320 | 0 | 2720 |
5 | Criminals | 0 | 0 | 1200 | 1440 | 2640 |
6 | Gucci squad | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 |
7 | White Niggas | 0 | 0 | 720 | 880 | 1600 |
8 | Humble boys | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1440 |
9 | 3pt.Factory | 0 | 0 | 360 | 1040 | 1400 |
10 | milkShake | 0 | 0 | 1040 | 360 | 1400 |
11 | Besteam | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
12 | Wild dogs | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
U18 мужчины
№ | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAS team | 1920 | 1920 | 2400 | 1040 | 7280 |
2 | Старая Келья | 1680 | 1440 | 1680 | 1200 | 6000 |
3 | Fanati | 1440 | 1680 | 0 | 1680 | 4800 |
4 | Meksikietiskos | 2400 | 0 | 0 | 1920 | 4320 |
5 | Brэd | 880 | 880 | 1440 | 880 | 4080 |
6 | SavageBoyzz | 0 | 0 | 1920 | 1440 | 3360 |
7 | Young blooD | 320 | 0 | 0 | 2400 | 2720 |
8 | Em Power | 720 | 720 | 0 | 0 | 1440 |
9 | NOVA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
10 | Нулевые | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
11 | Weird fishes | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
12 | Arızona boys | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Женщины
№ | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Девчата | 2400 | 720 | 1680 | 2400 | 7200 |
2 | Чичивички | 1680 | 2400 | 880 | 1920 | 6880 |
3 | Ассоль | 360 | 1680 | 2400 | 1040 | 5480 |
4 | Ириски | 1440 | 360 | 1920 | 1680 | 5400 |
5 | Mermaids | 1920 | 1040 | 0 | 1200 | 4160 |
6 | Мята | 1200 | 280 | 1200 | 1440 | 4120 |
7 | Queen's | 720 | 0 | 1440 | 720 | 2880 |
8 | Ранетки | 880 | 1200 | 0 | 0 | 2080 |
9 | Contenders | 0 | 1920 | 0 | 0 | 1920 |
10 | Бульбашики | 1040 | 880 | 1040 | 360 | 3320 |
11 | Птицы синицы | 320 | 1440 | 0 | 0 | 1760 |
12 | Strela | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 |
13 | Юность | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |

Promo
Смотреть +

Открытие Palova Arena
Смотреть +

Palova Arena
Смотреть +

II этап Лиги
Смотреть +

Чемпионат Европы по баскетболу 3x3 U18. День 1-й
Смотреть +

Лига Palova. Финал
Смотреть +

Второй день евробаскета 3x3 U18 + III этапа Паловы
Смотреть +

I этап лиги
Смотреть +

Третий день евробаскета 3x3 U18
Смотреть +

Palova Snowball 2019
Смотреть +

Slam-dunk о нас. Palova 3x3 Round 3
Смотреть +

Делай правильный выбор. Palova 3x3
Смотреть +

Palova-Моя Территория
Смотреть +

See you soon. Sincerely yours, Palova and Shagal
Смотреть +

Palova 2018. All we need is 3x3
Смотреть +

Amazing Streetball. Palova 3x3 2018
Смотреть +

Videoreport Palova 3x3 2018 Round 1
Смотреть +

Shagal' weekends. Palova 3x3. Season 2018
Смотреть +

The force of streetball. Palova 3x3. Season 2018
Смотреть +

Промо видео Palova3x3. Season 2018. Part 2
Смотреть +

Промо видео Palova3x3. Season 2018
Смотреть +

Промо видео Palova Snowball 3x3
Смотреть +

Palova snowball 3x3 highlights
Смотреть +

Palova final 2017
Смотреть +

Ставки сделаны, но...ставки еще есть!
Смотреть +

Финал Сезона 2015
Смотреть +

Отчетное видео Round1
Смотреть +

backstage со съемок ТВ-ролика
Смотреть +

Palova Arena timelapse
Смотреть +

Basketball 3x3 Palova Promo
Смотреть +
